主要参数
投影机类型 | 商务投影机 | 投影技术 | DLP |
---|---|---|---|
标称光亮度 | 3300流明 | 标准分辨率 | 1920×1080 |
投影光源 | 超高压汞灯 | 屏幕宽高比例 | 16:10 |
光学参数 |
---|
投影机类型 | 商务投影机 | 投影技术 | DLP |
---|---|---|---|
技术类型及规格 | 美国德州仪器DLP数字光学处理投影技术 | 标称光亮度 | 3300流明 |
光亮度范围 | 3000-3999流明 | 标准分辨率 | 1920×1080 |
最大分辨率 | 1920×1200 | 对比度 | 15000:1 |
投影参数 |
---|
变焦比 | 1.2X | 投影光源 | 超高压汞灯 |
---|---|---|---|
光圈范围 | F=2.56-2.68 | 实际焦距 | f=22-24.1mm |
投影画面尺寸 | 60-300英寸 | 屏幕宽高比例 | 16:10 |
色彩数目 | 10.7亿色 | 色轮 | R85 Y34 G80 C32 W56 B73 2X |
有效扫描频段 | 水平:15-102kHz 垂直:23-120Hz | 视频信号方式 | NTSC,PAL,SECAM |
接口参数 |
---|
输入接口 | 2×PC(D-sub 15针)(5V Signal Detect) 2×HDMI(v1.4a) 1×Composite Video in(RCA) 1×S-Video in(Mini DIN 4针) 1×Audio in(Mini Jack) 1×VGA(D-sub 15针) | 输出接口 | 1×Monitor out(D-sub 15针)(for computer 1 only) |
---|---|---|---|
控制端子 | 1×USB(Type Mini B) 1×Warranty Card(by region) |
电气规格 |
---|
电源 | AC100-240V,50/60Hz | 功耗(W) | 252W,待机功率:<0.5W |
---|---|---|---|
噪音(dB) | 正常模式:34dB,经济模式:29dB |
其它参数 |
---|
电脑兼容性 | 480i,480p,576i,567p,720p,1080i,1080p | 产品尺寸 | 332.4×214.3×99mm |
---|---|---|---|
重量(kg) | 2.42kg | 标准配件 | SP0534投影机 ×1 遥控器/附送电池 ×1 电源线(1.8m) ×1 快速上手指南 ×1 保修卡(视区域而定) ×1 VGA线(1.5m) ×1 |
产品名称 : | 明基SP0534商务投影机 |
产品品牌 : | 明基 |
品牌/型号: | 明基SP0534商务投影机 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!