主要参数
投影机类型 | 商务投影机 | 投影技术 | DLP |
---|---|---|---|
标称光亮度 | 3300流明 | 标准分辨率 | SVGA(800×600) |
屏幕宽高比例 | 4:3 |
光学参数 |
---|
投影机类型 | 商务投影机 | 投影技术 | DLP |
---|---|---|---|
技术类型及规格 | 美国德州仪器DLP数字光学处理投影技术 | 标称光亮度 | 3300流明 |
光亮度范围 | 3000-3999流明 | 标准分辨率 | SVGA(800×600) |
最大分辨率 | 1920×1200 | 对比度 | 15000:1 |
灯泡功率 | 203W | 灯泡寿命 | 正常模式:4500小时,经济模式:6000小时,智能省电模式:10000小时 |
投影参数 |
---|
光圈范围 | F=2.46-2.66 | 投影比 | 1.94-2.32:1 |
---|---|---|---|
实际焦距 | f=21.8-25.6mm | 投影画面尺寸 | 60-300英寸 |
屏幕宽高比例 | 4:3 | 色彩数目 | 10.7亿色 |
色轮 | 6段(RGBYCW) 2X | 梯形调整功能 | 垂直:±40度 |
有效扫描频段 | 水平:15-102kHz 垂直:23-120Hz | 视频信号方式 | NTSC,PAL,SECAM |
接口参数 |
---|
输入接口 | 2×VGA接口(5V信号检查) 2×HDMI(v1.4a) 1×Composite Video输入(RCA) 1×S-Video输入(Mini DIN 4针) 1×3.5mm音频输入 | 输出接口 | 1×VGA输出口(仅适用于computer1) 1×3.5mm音频输出 |
---|---|---|---|
控制端子 | 1×USB(Type Mini B) 1×RS232(DB-9针) |
电气规格 |
---|
电源 | AC100-240V,50/60Hz | 功耗(W) | 252W,待机功率:<0.5W |
---|---|---|---|
噪音(dB) | 正常模式:32dB,经济模式:29dB |
其它参数 |
---|
扬声器 | 2W×1 | 电脑兼容性 | 480i,480p,576i,567p,720p,1080i,1080p |
---|---|---|---|
产品尺寸 | 332.4×214.3×99mm | 重量(kg) | 2.38kg |
标准配件 | 明基 MS531 遥控器/电池 VGA线 电源线 快速使用指南 三包卡(以区域为准) | 可选配件 | 便携带 灯泡模组 3D眼镜 |
其它特性 | ANSI均匀性:-45% VIDI 语言种类 MyScreen (in Factory Mode) 用户设置记忆 快速重启 设定自动关机 快速冷却 高海拔模式 遮屏 智能省电 节能遮屏 直接开机 快速自动搜索 VGA信号开机 按键板锁 HDTV适配 3D ready(DLP link, PC+Video) 3D(HDMI1.4a) 3D梳状滤波器 3D色彩管理 数字变焦 墙面颜色校正 字幕机 多样音频输出 灯门盖顶层设计 安全杆 |
环境参数 |
---|
工作温度(℃) | 0-40℃ |
---|
主要参数
投影机类型 | 商务投影机 | 投影技术 | DLP |
---|---|---|---|
标称光亮度 | 3300流明 | 标准分辨率 | SVGA(800×600) |
屏幕宽高比例 | 4:3 |
光学参数 |
---|
投影机类型 | 商务投影机 | 投影技术 | DLP |
---|---|---|---|
技术类型及规格 | 美国德州仪器DLP数字光学处理投影技术 | 标称光亮度 | 3300流明 |
光亮度范围 | 3000-3999流明 | 标准分辨率 | SVGA(800×600) |
最大分辨率 | 1920×1200 | 对比度 | 15000:1 |
灯泡功率 | 203W | 灯泡寿命 | 正常模式:4500小时,经济模式:6000小时,智能省电模式:10000小时 |
投影参数 |
---|
光圈范围 | F=2.46-2.66 | 投影比 | 1.94-2.32:1 |
---|---|---|---|
实际焦距 | f=21.8-25.6mm | 投影画面尺寸 | 60-300英寸 |
屏幕宽高比例 | 4:3 | 色彩数目 | 10.7亿色 |
色轮 | 6段(RGBYCW) 2X | 梯形调整功能 | 垂直:±40度 |
有效扫描频段 | 水平:15-102kHz 垂直:23-120Hz | 视频信号方式 | NTSC,PAL,SECAM |
接口参数 |
---|
输入接口 | 2×VGA接口(5V信号检查) 2×HDMI(v1.4a) 1×Composite Video输入(RCA) 1×S-Video输入(Mini DIN 4针) 1×3.5mm音频输入 | 输出接口 | 1×VGA输出口(仅适用于computer1) 1×3.5mm音频输出 |
---|---|---|---|
控制端子 | 1×USB(Type Mini B) 1×RS232(DB-9针) |
电气规格 |
---|
电源 | AC100-240V,50/60Hz | 功耗(W) | 252W,待机功率:<0.5W |
---|---|---|---|
噪音(dB) | 正常模式:32dB,经济模式:29dB |
其它参数 |
---|
扬声器 | 2W×1 | 电脑兼容性 | 480i,480p,576i,567p,720p,1080i,1080p |
---|---|---|---|
产品尺寸 | 332.4×214.3×99mm | 重量(kg) | 2.38kg |
标准配件 | 明基 MS531 遥控器/电池 VGA线 电源线 快速使用指南 三包卡(以区域为准) | 可选配件 | 便携带 灯泡模组 3D眼镜 |
其它特性 | ANSI均匀性:-45% VIDI 语言种类 MyScreen (in Factory Mode) 用户设置记忆 快速重启 设定自动关机 快速冷却 高海拔模式 遮屏 智能省电 节能遮屏 直接开机 快速自动搜索 VGA信号开机 按键板锁 HDTV适配 3D ready(DLP link, PC+Video) 3D(HDMI1.4a) 3D梳状滤波器 3D色彩管理 数字变焦 墙面颜色校正 字幕机 多样音频输出 灯门盖顶层设计 安全杆 |
环境参数 |
---|
工作温度(℃) | 0-40℃ |
---|
产品名称 : | Benq/明基投影仪MS531会议1080p |
产品品牌 : | 明基 |
品牌/型号: | 明基/Benq投影仪MS531 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!