基本参数 | |
---|---|
产品用途 | 行业扫描 |
产品类型 | 大幅面扫描仪 |
最大幅面 | 24英寸(A1) |
扫描元件 | CIS |
像素 | 32400像素 |
光学分辨率 | 1200×1200dpi |
最大分辨率 | 9600dpi |
扫描范围 | 最大扫描宽度:24英寸(610mm) |
扫描速度 | 24位RGB真彩或索引色:灰度/黑白:7.6厘米/秒,25.4厘米/秒 |
接口类型 | USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) |
性能参数 | |
扫描模式 | 彩色、灰阶、黑白 |
色彩位数 | 彩色:48位,灰阶:16位 |
输出格式 | 多页PDF,多页TIF,TIF,JPG,PDF,DWF,CALS,BMP,JPEG-2000(JPX),TIF-G3,TIF-G4,others |
网络扫描 | 支持 |
其它参数 | |
产品尺寸 | 824×480×161mm |
产品重量 | 16.1kg |
操作系统 | Windows Vista/XP/7/8(32/64位) |
电源类型 | AC 110/220/240V,50/60Hz |
电源功率 | 待机:8W,节能:1W,休眠:25W |
其它性能 |
最大进纸宽度度:26.6英寸(676mm) 最大扫描厚度:2mm |
扫描仪附件 | |
随机软件 | WIDEsystem 驱动和维护软件,Nextimage扫描复制软件 |
产品名称 : | 康泰斯科 工程扫描仪CIS IQQ 2490 PLUS |
产品品牌 : | 康泰科斯 |
品牌/型号: | CIS IQQ 2490 PLUS |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!