类型 | 桌面送纸型文件扫描仪 | |
文件尺寸 | 普通纸 |
宽度:50.8-216mm,长度:70-356mm(使用长文稿模式, 能够扫描1,000mm 长的文件) |
明信片 | 宽度:88.9-108mm,长度:127-152.4mm | |
名片 | 宽度:49-55mm,长度:85-91mm | |
卡片 | 54×86mm(ISO 标准) | |
文件厚度 | 普通纸 | 0.06-0.15mm,52-128g/m2 |
明信片 | 0.15-0.3mm,128-255g/m2 | |
名片 | 0.15-0.3mm,128-255g/m2 | |
卡片 | 0.76mm,兼容ISO7810 ID-1 | |
文件送入 | 自动页面送入 | |
送入容量 | 3mm 堆叠高度(包含卷曲)或20 页64g/m2 | |
扫描元件 | CMOS 图像传感器 | |
光源 | LED( 红,绿,蓝) | |
扫描面 | 单面/ 双面 (双面:单次扫描可以自动扫描出文件正面和背面的图像) | |
扫描模式 |
黑白,错误扩散,高级文本增强II,8 位(256 级) 灰度,24 位彩色 |
|
扫描分辨率 |
150×150dpi, 200×200dpi, 300×300dpi, 400×400dpi, 600×600dpi |
|
扫描速度*1 (A4/LTR,200dpi) |
当使用USB2.0 供电时 | 黑白/ 灰度:12ppm(单面)/14ipm(双面) |
彩色:10ppm(单面)/10ipm(双面) | ||
当使用USB3.0*2 USB2.0 总线电源,搭配USB 线 供电源或AC 适配器 |
黑白/ 灰度:15ppm(单面)/30ipm(双面) | |
彩色:10ppm(单面)/20ipm(双面) | ||
接口 | 高速USB2.0(USB3.0 总线电源也支持) | |
扫描仪驱动/ 软件 |
Windows: ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite(内置), PaperPort, Presto! BizCard, Evernote*3 |
|
Mac: TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite (内置), Presto! PageManager, Presto! BizCard, Evernote*3 |
||
尺寸(W×D×H) | 送入托盘关闭 | 285×95×40mm |
送入托盘打开 | 285×257×174mm | |
重量 | 约1.0kg | |
电源供应 | 用USB2.0 总线电源 |
0.5A(仅连接用USB 线) 1.0A(和电源供应的USB 线一起) |
用USB3.0*2 总线电源 | 0.9A | |
选配件AC 适配器 | DC6V,0.8A | |
能源消耗 | 仅连接用USB 线 | 2.5W(USB2.0),4.5W(USB3.0*2)或更少 |
USB 线和供电用USB 线 | 5.0W(USB2.0),7.0W(USB3.0*2)或更少 | |
休眠模式 | 1.5W 或更少 | |
电源关闭 | 0.1W 或更少 | |
操作环境 | 温度:10℃ - 32.5℃(50℉ - 90.5℉ )湿度:25 - 80% RH | |
选配件/ 耗材 | AC 适配器,携带包,USB 线,分离垫,送入滚轮 |
产品名称 : | 佳能 P208II 便携式扫描仪 312.5x56 |
产品品牌 : | 佳能 |
品牌/型号: | 佳能扫描仪 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!