打印速度*1 | 彩色/黑白:18ppm (A4) | |
打印分辨率*2 | 600 × 600 dpi(图像处理分辨率1200 × 1200 dpi) | |
打印语言 | UFR Ⅱ | |
支持操作系统*3 | Windows Server 2003/2003R2(32bit/64bit)/Windows Server 2008(32bit/64bit)/Windows Server 2008 R2(64bit)/Windows Server 2012(64bit)/Windows Server 2012 R2(64bit)/Windows Server 2016(64bit)/Windows Vista(32bit/64bit)/Windows 7(32bit/64bit)/Windows 8/8.1(32bit/64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/Mac OS X(10.7.5~10.12) | |
内存 | 标配 1GB | |
预热时间(从电源开启到就绪状态) | 约13秒或更少 | |
恢复时间(从休眠到就绪状态) | 约2秒或更少 | |
首页打印时间(A4/面向下输出) |
黑白:约10.9秒 彩色:约12.0秒 |
|
可打印方式 |
U盘直接打印,缩放打印,多合一打印, 分套/分组打印,海报打印,水印打印, 180度旋转打印,省墨打印,组合打印 |
|
纸张尺寸 | 纸盒 | A4、A5、B5、Legal、Letter、Executive、Oficio、Foolscap、3×5英寸、自定义纸张尺寸等 |
多功能进纸托盘 | A4、A5、B5、Legal、Letter、Executive、16k、自定义纸张尺寸等 | |
纸张输入 | 纸盒 | 150 页 |
多功能进纸托盘 | 1页 | |
纸张输出(面朝下) | 100页 (75 g/m²) | |
纸张重量 | 多功能托盘 | 52 - 163 g/m² |
标准纸盒 | 52 - 163 g/m² | |
纸张种类 | 薄纸、普通纸、重磅纸、再生纸、彩色纸、标签、信封 | |
月最大打印量 | 30,000页 | |
移动打印 | Airprint, Mopria, Canon PRINT Business, Canon Print Service | |
显示屏 | 5行中英文+数字键 | |
耗材及打印量*4 | CRG045 BK:1,400页;C/M/Y:1,300页; | |
CRG045H BK:2,800页;C/M/Y:2,200页; | ||
初始硒鼓 BK:1,400页;C/M/Y:690页; | ||
电源 | 220 至 240 V、50/60 Hz | |
能量消耗 | 最大 | 850W或以下 |
工作时 | 约330W | |
待机时 | 约10.8W | |
噪音水平*5 |
打印时:49dB(彩色打印时)/48dB(黑白打印时) 待机时:可忽略 |
|
体积 (W x D x H) | 430×418×274mm | |
重量 | 13.5kg(不含硒鼓) | |
接口 |
高速USB 2.0 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T |
|
能效等级*6 | 1级 /0.73kW.h |
LBP611Cn在打印彩色图片时,通过提高饱和度和锐度,让色彩表现更生动、还原更准确;打印彩色图表时,改善了明亮度和清晰度,使色彩表现力更出色、清晰度更高。
支持纠正变形(梯形)功能
使用移动设备拍摄的变形为梯形的图像,可以通过Canon PRINT Business进行纠正。通过移动设备拍摄的报纸和杂志的报道,资料,黑板书写的会议资料等内容,都可以通过此功能进行纠正后输出。
用户只需要在浏览器中输入相应的IP地址,即可通过局域网登陆打印机的远程管理界面,进行产品设置或修改。除PSW(打印机状态窗口)的功能外还可显示打印机中各纸张来源的纸张量、尺寸和类型,对网络安全进行设置等。
产品名称 : | 佳能(Canon)LBP611Cn imageCLASS 智能彩立方 彩色激光打印机 |
产品品牌 : | 佳能 |
品牌/型号: | 佳能打印机 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!