主体参数 | |
产品名称 | 长虹(CHANGHONG)60Q5T 60英寸39核AI3.0人工智能4K超高清HDR超薄语音平板LED液晶电视机 |
产品型号 | 60Q5T |
颜色 | 靛墨蓝 |
品牌名称 | 长虹(changhong) |
屏幕尺寸(英寸) | 60 |
上市时间 | 2018-03-01 |
最佳观看距离(m) | 3-3.5米 |
显示参数 | |
分辨率 | 3840*2160 |
亮度 | 350cd/㎡ |
对比度 | 1200:1 |
刷屏率(HZ) | 60Hz |
扫描方式 | 逐行扫描 |
响应时间 | ≤8ms |
水平视角(°) | ±178° |
垂直视角(°) | ±178° |
屏幕比例 | 16:9 |
LED背光源分类 | E-LED |
核心参数 | |
CPU | 四核Cortex-A53/64位SOC芯片 |
GPU | Mali-T820 双核核高性能4K图形处理器 |
操作系统 | Android 6.0/64位电视系统 |
内部存储空间 | 8GB |
音频参数 | |
音频系统 | UMAX音响系统、杜比解码、DTS解码、Doldy环绕音效 |
音频模式 | 标准、晚间剧场、高质音乐、劲爆体育、SDR转HDR、我的模式 |
输出功率(w) | 2*9W |
扬声器数量 | 2 |
端口参数 | |
USB2.0 | 2 |
USB3.0 | 0 |
HDMI1.4接口 | 0 |
HDMI2.0接口 | 2 |
VGA接口 | 0 |
AV输入 | 1 |
AV输出 | 无 |
网络接口 | 1 |
数字RF接口 | 支持 |
模拟RF接口 | 支持 |
同轴音频输出 | 1 |
数字电视CAM卡槽 | 无 |
USB支持格式 | |
USB支持视频格式 | H.264/AVC、H.265/HEVC、TS、AVI、MPG、MKV、MOV、MP4、RM、RMVB、FLV等常见多媒体视频格式 |
USB支持音频格式 | AC3、EAC3、DTS、WMA/HE-AAC、MP3 |
USB支持图片格式 | JPGE、PNG、BMP等 |
外观设计 | |
边框材质 | 金属 |
边框宽窄 | 上\\\\左\\\\右:5mm,下:16mm |
机身厚薄 | (最薄处)8.5mm(H1)60mm(H2) |
底座材料 | 金属底座 |
壁挂安装 | 支持 |
规格参数 | |
整机重量(kg) | 19.5KG |
含底座重量(kg) | 22.2KG |
不含底座重量(kg) | 21.5KG |
整机外包装尺寸(宽*厚*高)mm | 1538mm×940mm×176mm |
含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1431mm×821mm×308mm |
不含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1340.8mm×783.6mm×60mm |
功耗参数 | |
电源功率(w) | 110W |
待机功率(w) | ≤0.5W |
工作电压(v) | AC:150-240Vac |
能效等级 | 三级能效 |
网络参数 | |
网络连接 | 支持 |
连接方式 | 网线+无线 |
内容服务 | |
视频牌照商 | 腾讯,iCNTV |
是否有应用商店 | 有(海量热门应用实时更新) |
交互设备 | |
语音控制 | 支持 |
体感控制 | 不支持 |
语音输入 | 支持 |
空鼠遥控 | 不支持 |
摄像头 | 支持外置USB摄像头 |
3D眼镜 | 不支持 |
互通互联 | |
DLNA | 支持 |
WIFI | 2.4/5GHz wifi |
多屏互动 | 支持DLNA\\\\AirPlay |
蓝牙 | 蓝牙RBE500VC |
产品名称 : | 长虹(CHANGHONG)60Q5T 60英寸39核AI3.0人工智能4K超高清HDR超薄语音平板LED液晶电视机 |
产品品牌 : | 长虹 |
品牌/型号: | 长虹电视 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!