主体参数 | |
产品名称 | 55Q5T 55英寸 39核AI3.0人工智能4K超高清HDR超薄语音平板LED液晶电视机 |
产品型号 | 55Q5T |
颜色 | 黑色 |
品牌名称 | 长虹(CHANGHONG) |
屏幕尺寸(英寸) | 55 |
最佳观看距离(m) | 2.5~3.3 |
显示参数 | |
支持高清格式 | 2160p/1080p/1080i/720p |
是否支持3D显示 | 否 |
分辨率 | 3840*2160 |
亮度 | 峰值360nit |
刷屏率(HZ) | 60Hz |
扫描方式 | 逐行扫描 |
面板类型 | AAA级+4K超高清屏幕 |
响应时间 | ≤8ms |
水平视角(°) | ±178° |
垂直视角(°) | ±178° |
屏幕比例 | 16:9 |
LED背光源分类 | E-LED |
核心参数 | |
CPU | 四核Cortex-A53/64位SOC芯片 |
GPU | Mali-T820 双核核高性能4K图形处理器 |
操作系统 | Android 6.0/64位电视系统 |
内部存储空间 | 8GB |
是否数字 | 是 |
音频参数 | |
音频系统 | UMAX音响系统、杜比解码、DTS解码、Doldy环绕音效 |
音频模式 | 标准、晚间剧场、高质音乐、劲爆体育、SDR转HDR、我的模式 |
输出功率(w) | 2*9W |
扬声器数量 | 2个 |
端口参数 | |
USB2.0 | 2 |
HDMI2.0接口 | 2 |
AV输入 | 1 |
网络接口 | 1 |
同轴音频输出 | 1 |
USB支持格式 | |
USB支持视频格式 | H.264/AVC、H.265/HEVC、TS、AVI、MPG、MKV、MOV、MP4、RM、RMVB、FLV等常见多媒体视频格式 |
USB支持音频格式 | AC3、EAC3、DTS、WMA/HE-AAC、MP3 |
USB支持图片格式 | JPGE、PNG、BMP等 |
外观设计 | |
边框宽窄 | 上/左/右:5mm,下:16mm |
机身厚薄 | (最薄处)7.8mm(H1)/59mm(H2) |
底座材料 | 金属底座 |
壁挂安装 | 支持 |
规格参数 | |
整机重量(kg) | 19 |
含底座重量(kg) | 15 |
不含底座重量(kg) | 14.4 |
整机外包装尺寸(宽*厚*高)mm | 1396×900×152 |
含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1233×758×233 |
不含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1233×723×59 |
功耗参数 | |
电源功率(w) | 98 |
待机功率(w) | ≤0.5 |
工作电压(v) | AC:150-240Vac |
能效等级 | 三级能效 |
网络参数 | |
网络连接 | 支持 |
连接方式 | 网线+无线 |
内容服务 | |
视频牌照商 | 腾讯,iCNTV |
是否有应用商店 | 有(海量热门应用实时更新) |
交互设备 | |
语音控制 | 支持语音控制(语音遥控器、远程语音) |
体感控制 | 不支持 |
空鼠遥控 | 支持(选配) |
摄像头 | 不支持 |
互通互联 | |
WIFI | 2.4/5GHz wifi |
多屏互动 | 支持DLNA/AirPlay |
蓝牙 | 支持 蓝牙5.0 |
产品名称 : | 55Q5T 55英寸 39核AI3.0人工智能4K超高清HDR超薄语音平板LED液晶电视机 |
产品品牌 : | 长虹 |
品牌/型号: | 长虹电视 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!