型号 | C7UG | ||
光学参数 | 光源 | 单色激光 | |
分辨率 | 3840*2160 | ||
色域 | 130%NTSC | ||
可显示尺寸 | 80-150" | ||
投射比 | TR0.233 | ||
亮度 | 350nit@100" | ||
电气参数 | 额定功率 | 320W | |
待机功率 | ≤0.5W | ||
电源 | AC 220V 50HZ | ||
机芯参数 | 操作系统 | Android 8.0 | |
接口配置 | 输入 | HDMI*2/USB*2/VGA*1/RJ45*1/VGA音频输入(L/R ∅3.5mm) | |
输出 | 数字音频输出(同轴)/音频输出(L/R ∅3.5mm)/网线接口(RJ45) | ||
连接方式 | 无线+有线 | ||
功能配置 | 多屏协同 | 支持 | |
语音智控 | 支持 | ||
运动补偿 | 支持 | ||
尺寸 | φ486*175mm | ||
净重 | 9.8kg | ||
投影方式 | 桌面前投/背投,吊装前投/背投 | ||
注:具体参数以产品实测值为准,产品的尺寸与重量(含包装尺寸与重量)亦以产品实测值为准。 |
产品名称 : | 长虹90C7UG 4K激光影院 |
产品品牌 : | 长虹 |
品牌/型号: | 长虹电视 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!