TASKalfa 4020i采用7英寸的彩色触摸式面板,且以动画菜单的方式显示大图标。
TASKalfa 4020i标配功能强大的输稿器,不仅可以一次性堆叠50张原稿,还可以实现双面反转扫描,大大提高了工作效率。
TASKalfa 4020i在首页输出时间上做了很大提升。首页打印时间仅需4.5秒,让用户减少等待。
TASKalfa 4020i可以实现1200×1200dpi的打印分辨率,有效提高了打印的图像品质。
TASKalfa 4020i支持扩展硬盘,当选购HD-6(32GB)/ HD-7(128GB)时,可以实现扫描存储到文件夹。
※需选购固态硬盘
支付宝及微信等移动支付方式在中国日益普遍。TASKalfa 4020i支持用户通过智能手机扫描二维码,实现自助打印并完成电子支付。
类型 | TASKalfa 4020i | |
---|---|---|
主要功能 | 复印/打印/扫描 | |
成像方式 | 激光电子成像 | |
CPU | ARM Cortex-A9(双核) 1.2GHz | |
打印速度 | 40页/分钟 | |
内存 | 标配 1GB(上限3GB) | |
固态硬盘 | 32GB(选购)/128GB(选购) | |
预热时间 (从主电源开启) | 20秒以内 | |
供纸能力 | 标配 | 600张:1×500张(纸盒)+100张(手送) |
上限 | 1100张:标配600张+ PF-4200(500张×1) | |
纸张尺寸 | 纸盒 | A5R - A3 |
手送 | A6R - A3 | |
纸张克重 | 纸盒 | 60-163g/m² |
手送 | 45-256g/m² | |
输出能力 | 上限250张+50张(使用作业分离器) | |
控制面板 | 7英寸彩色触摸LCD面板 | |
外观尺寸 | 590mm x 632mm x 688mm (含输稿器) | |
重量 | 约52kg(不含墨粉) | |
功耗 (标准配置) |
打印/复印 | 575W |
待机模式 | 75W | |
低功耗 | 45W | |
噪音 (ISO7779/ ISO9296) |
打印/复印 | 67dB(A) |
待机模式 | 40dB(A) |
型号 | TASKalfa 4020i |
---|---|
复印速度 | 40页/分钟 |
复印尺寸 | A6R - A3 |
复印分辨率 | 600×600dpi |
首张复印时间 | 4.9秒以内 |
缩放倍率(手动) | 25%-400%(以1%为增量) |
连续复印张数 | 1-999 |
型号 | TASKalfa 4020i |
---|---|
首张打印时间 | 4.5秒以内 |
分辨率 | 1,200 x 1,200dpi |
打印语言 | PRESCRIBE, PCL6,KPDL3, XPS |
接口 |
USB 2.0高速x1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机接口 (USB主机)x2; NFC TAGx1;Wireless LAN(选购) |
USB打印格式 | TIFF, JPEG, PDF,XPS, Open XPS,高压缩PDF |
移动打印 | Air Print, Mopria, KYOCERA Mobile Print,NFC |
类型 | TASKalfa 4020i |
---|---|
色彩选择 | 自动;全彩;灰度;黑白 |
扫描速度 (A4,300dpi) |
50/50ipm (单面 黑白/彩色) 16/16ipm (双面 黑白/彩色) |
分辨率 | 600dpi,400dpi,300dpi,200dpi, 200×400dpi, 200×100dpi |
文件格式 | TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF,高压缩PDF |
图像质量模式 | 文字、图片、文字+图片、文字(细线) |
发送方式 | 扫描至SMB; 扫描至邮箱; 扫描至FTP或FTP over SSL; 扫描至USB; TWAIN扫描; WSD扫描 |
产品名称 : | 京瓷A3复合机TASKalfa 4020i |
产品品牌 : | 京瓷 |
品牌/型号: | 京瓷 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!